林良铭
近期热点
资料介绍
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 林良铭 | ||
出生日期 | (1997-06-04) 1997年6月4日(25岁) | ||
出生地点 | 中国广东省汕头市 | ||
位置 | 前锋 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 大连人 | ||
球衣号码 | 28 | ||
青年队 | |||
2010-2015 | 广州富力 | ||
2015-2016 | 皇家马德里青年队 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2016-2019 | 皇家马德里B队 | 7 | (0) |
2017-2019 | → 阿尔梅里亚 (租借) | 60[注 1] | (12) |
2017-2019 | → 阿尔梅里亚B队 (租借) | 0 | (0) |
2019 | 马里迪莫U23 | 7 | (0) |
2020- | 大连人 | 28 | (8) |
国家队‡ | |||
2012–2013 | 中国 U-17 | 9 | (3) |
2015–2016 | 中国 U-20 | 14 | (9) |
2018– | 中国 U-23 | 10 | (3) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2022-05-31 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2019-08-31 |
林良铭(1997年6月4日-) (粤拼:Lam4 Leung4 Ming4),出生于广东省汕头市,中国职业足球运动员,司职左中场。出自广州富力青训,曾入选国少队和国青队。
林良铭曾入选了李明挂帅的U19国青队,参加过斯洛伐克八国青年锦标赛和里斯本四国赛的比赛,且在这两项赛事总共打进三球成为国青队内的头号得分手。
2015年夏季,林良铭从广州富力以22万欧元的转会费转会至西班牙豪门皇家马德里。林良铭是首位加盟皇家马德里的亚洲球员。
2017年租借到阿尔梅里亚体育联盟。2019年加盟马里迪莫,但仅代表U23队出场7次。2020年租借加盟大连人职业足球俱乐部。
职业生涯统计
统计截止到2021年8月16日
俱乐部表现 | 联赛 | 杯赛 | 超级杯 | 洲际赛事 | 总计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 |
2015-16 | 皇家马德里青年队 | 青年荣誉联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
2016-17 | 皇家马德里卡斯蒂利亚 | 西班牙足球乙二级联赛 | 7 | 0 | - | - | - | 7 | 0 | |||
2017-18 | 阿尔梅里亚 | 西班牙足球乙级联赛 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||
2017-18 | 阿尔梅里亚B队 | 西班牙足球丙级联赛 | 36 | 8 | - | - | - | 36 | 8 | |||
2018-19 | 阿尔梅里亚 | 西班牙足球乙级联赛 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||
2018-19 | 阿尔梅里亚B队 | 西班牙足球乙二级联赛 | 28 | 4 | - | - | - | 28 | 4 | |||
2019-20 | 马里迪莫U23 | 葡萄牙足球锦标联赛 | 7 | 0 | - | - | - | 7 | 0 | |||
2020 | 大连人职业足球俱乐部 | 中国足球超级联赛 | 14 | 3 | 0 | 0 | - | - | 14 | 3 | ||
2021 | 大连人职业足球俱乐部 | 中国足球超级联赛 | 13 | 5 | 0 | 0 | - | - | 13 | 5 | ||
总计 | 98 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 20 |
备注
参考文献
标签: 中国足球运动员
相关热点
最新收录
- 奏美里香(奏美りおん Ri 07-02
- 花崎小春(花崎こはる Ko 07-02
- 森泽优树菜(森沢ゆきな 07-02
- 知野琴理(知野ことり Ko 07-02
- 小笠原留衣(小笠原るい 07-02
- 柚奈里莉(桃谷りり Riri 07-02
- 皇柚子(皇ゆず Yuzu Sumera 07-02
- 潮崎七海(潮崎ななみ Na 07-02
- 泉亚弥(泉あや Aya Izumi) 07-02
- 七咲未色(七咲みいろ Mi 07-02