朴乾华
近期热点
资料介绍
| 个人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | 朴乾华 | ||
| 出生日期 | (1987-07-09) 1987年7月9日(35岁) | ||
| 出生地点 | 中国吉林省延边朝鲜族自治州延吉市 | ||
| 身高 | 1.75米(5尺21⁄2寸) | ||
| 位置 | 前卫 | ||
| 俱乐部信息 | |||
| 现在所属 | 延边长白虎 | ||
| 球衣号码 | 32 | ||
| 青年队 | |||
| 0000 - 2003 | 大连毅腾 | ||
| 2004 - 2005 | 辽宁宏运 | ||
| 职业俱乐部* | |||
| 年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
| 2005 - 2010 | 辽宁宏运 | 10 | (2) |
| 2011 - 2013 | 长春亚泰 | 3 | (0) |
| 2013 | → 延边长白虎 (租借) | 4 | (0) |
| 2014- | 福建超越 | ||
|
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2014年3月1日 | |||
职业生涯
朴乾华的职业生涯从异乡的大连毅腾起步。2003年底,大连毅腾U17梯队获得U17全国锦标赛冠军,U17梯队的19名球员被辽足收购,朴乾华就在其中。朴乾华在辽宁队没有多少出场机会。2009年中国足球甲级联赛与延边队、四川智谷的比赛中,他各进了一个球。2011年,朴乾华永久转会长春亚泰,但是仍然没什么上场机会。2013年初,延边长白虎与长春亚泰达成协议,租借朴乾华一年。
出场纪录
最后更新:2013年3月1日
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 联赛 | 足协杯 | 中超杯 | 亚冠 | 总计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
| 2006 | 辽宁宏运 | 中超 | 0 | 0 | ? | ? | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2007 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| 2008 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| 2009 | 中甲 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | |
| 2010 | 中超 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| 2011 | 长春亚泰 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 总计 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | ||
参考
标签: 中国足球运动员
相关热点
最新收录
- 奏美里香(奏美りおん Ri 07-02
- 花崎小春(花崎こはる Ko 07-02
- 森泽优树菜(森沢ゆきな 07-02
- 知野琴理(知野ことり Ko 07-02
- 小笠原留衣(小笠原るい 07-02
- 柚奈里莉(桃谷りり Riri 07-02
- 皇柚子(皇ゆず Yuzu Sumera 07-02
- 潮崎七海(潮崎ななみ Na 07-02
- 泉亚弥(泉あや Aya Izumi) 07-02
- 七咲未色(七咲みいろ Mi 07-02