高桥一辉
近期热点
资料介绍
| 2018年效力雅罗 | |||
| 个人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | 高橋 一輝 | ||
| 出生日期 | (1996-10-06) 1996年10月6日(26岁) | ||
| 出生地点 | 日本千叶县野田市 | ||
| 位置 | 前腰 | ||
| 俱乐部信息 | |||
| 现在所属 | 埃斯基尔斯蒂纳 | ||
| 球衣号码 | 23 | ||
| 青年队 | |||
| 2001–2009 | 柏イーグルスTOR'82 | ||
| 2009–2012 | 柏雷素尔 | ||
| 2012–2014 | 流通经济大学付属柏高等学校 | ||
| 2014–2015 | 莱加内斯 | ||
| 职业俱乐部* | |||
| 年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
| 2015–2016 | 皇家阿兰胡埃斯(英语:Real Aranjuez CF) | 32 | (7) |
| 2016–2017 | 伊高洛(英语:FK Igalo 1929) | 29 | (5) |
| 2018 | 雅罗 | 25 | (0) |
| 2019 | 卡拉奥华1948(英语:FC U Craiova 1948) | 1 | (0) |
| 2019–2020 | 特尔古日乌彭杜历 | 16 | (0) |
| 2020– | 埃斯基尔斯蒂纳 | 5 | (0) |
| 国家队 | |||
| 2009 | 日本U13 | ||
| 2010 | 日本U14 | ||
|
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2018年6月20日 | |||
| 日语写法 | |
|---|---|
| 日语原文 | 高橋 一輝 |
| 假名 | たかはし かずき |
| 平文式罗马字 | Takahashi Kazuki |
标签: 日本足球运动员
相关热点
最新收录
- 奏美里香(奏美りおん Ri 07-02
- 花崎小春(花崎こはる Ko 07-02
- 森泽优树菜(森沢ゆきな 07-02
- 知野琴理(知野ことり Ko 07-02
- 小笠原留衣(小笠原るい 07-02
- 柚奈里莉(桃谷りり Riri 07-02
- 皇柚子(皇ゆず Yuzu Sumera 07-02
- 潮崎七海(潮崎ななみ Na 07-02
- 泉亚弥(泉あや Aya Izumi) 07-02
- 七咲未色(七咲みいろ Mi 07-02