片野宽理
近期热点
资料介绍
| 个人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Hiromichi Katano | ||
| 出生日期 | (1982-04-06) 1982年4月6日(40岁) | ||
| 出生地点 | 日本千叶县船桥市 | ||
| 身高 | 1.78米(5尺31⁄2寸) | ||
| 位置 | 中后卫 | ||
| 俱乐部信息 | |||
| 现在所属 | 四色菊 | ||
| 球衣号码 | 4 | ||
| 青年队 | |||
| 2001–2005 | 顺天堂大学 | ||
| 职业俱乐部* | |||
| 年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
| 2005–2007 | 栃木SC | 34 | (4) |
| 2008 | 佐川印刷SC | 11 | (0) |
| 2009–2010 | 北九州向日葵 | 27 | (0) |
| 2011–2014 | 奥索特斯帕(英语:Jumpasri United F.C.) | 110 | (7) |
| 2015–2016 | 标准流浪 | 8 | (0) |
| 2016–2017 | 素可泰 | 58 | (10) |
| 2018 | 达叻 | 24 | (2) |
| 2019– | 四色菊 | 3 | (0) |
|
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2017年11月19日 | |||
标签: 日本足球运动员
相关热点
最新收录
- 奏美里香(奏美りおん Ri 07-02
- 花崎小春(花崎こはる Ko 07-02
- 森泽优树菜(森沢ゆきな 07-02
- 知野琴理(知野ことり Ko 07-02
- 小笠原留衣(小笠原るい 07-02
- 柚奈里莉(桃谷りり Riri 07-02
- 皇柚子(皇ゆず Yuzu Sumera 07-02
- 潮崎七海(潮崎ななみ Na 07-02
- 泉亚弥(泉あや Aya Izumi) 07-02
- 七咲未色(七咲みいろ Mi 07-02