本田拓也
近期热点
资料介绍
| 个人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | 本田拓也 | ||
| 出生日期 | (1985-04-17) 1985年4月17日(37岁) | ||
| 出生地点 | 日本神奈川县津久井町 | ||
| 身高 | 1.77米(5尺3寸) | ||
| 位置 | 中场 | ||
| 俱乐部信息 | |||
| 现在所属 | 清水心跳 | ||
| 青年队 | |||
| 2004-2007 | 法政大学 | ||
| 职业俱乐部* | |||
| 年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
| 2008–2010 | 清水心跳 | 65 | (2) |
| 2011–2012 | 鹿岛鹿角 | 18 | (0) |
| 2013– | 清水心跳 | 39 | (1) |
| 国家队 | |||
| 2011- | 日本 | 2 (0) | |
|
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2011年2月22日 | |||
标签: 日本足球运动员
相关热点
最新收录
- 奏美里香(奏美りおん Ri 07-02
- 花崎小春(花崎こはる Ko 07-02
- 森泽优树菜(森沢ゆきな 07-02
- 知野琴理(知野ことり Ko 07-02
- 小笠原留衣(小笠原るい 07-02
- 柚奈里莉(桃谷りり Riri 07-02
- 皇柚子(皇ゆず Yuzu Sumera 07-02
- 潮崎七海(潮崎ななみ Na 07-02
- 泉亚弥(泉あや Aya Izumi) 07-02
- 七咲未色(七咲みいろ Mi 07-02