小川圭佑
近期热点
资料介绍
| 个人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | 小川圭佑 | ||
| 出生日期 | (1986-12-05) 1986年12月5日(36岁) | ||
| 出生地点 | 日本,兵库县,伊丹市 | ||
| 身高 | 1.83米(5尺5寸) | ||
| 位置 | 左中场 | ||
| 俱乐部信息 | |||
| 现在所属 | 台中Futuro | ||
| 球衣号码 | 7 | ||
| 职业俱乐部* | |||
| 年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
| 2004–2007 | 神户胜利船 | 0 | (0) |
| 2007–2010 | 新加坡新潟天鹅 | 17 | (0) |
| 2010–2013 | 芭堤雅联 | 0 | (0) |
| 2013 | 祖玛拿(英语:FC Jūrmala) | 10 | (0) |
| 2013–2014 | 施洛博达 | 27 | (0) |
| 2014 | 利柏查 | 1 | (0) |
| 2014 | 泰国本田(英语:Thai Honda Ladkrabang F.C.) | 0 | (0) |
| 2014–2015 | → 清莱联 | 6 | (0) |
| 2015–2016 | 雪兰莪州发展局(英语:PKNS F.C.) | 0 | (0) |
| 2016–2017 | 亚达纳邦 | 0 | (0) |
| 2017 | 新拉迪恩 | 0 | (0) |
| 2017–2018 | 香港飞马 | 0 | (0) |
| 2018–2019 | 沙巴 | 0 | (0) |
| 2019– | 台中Futuro | 0 | (0) |
|
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 | |||
| 日语写法 | |
|---|---|
| 日语原文 | 小川圭佑 |
| 假名 | オガワ ケイスケ |
| 平文式罗马字 | Keisuke Ogawa |
标签: 日本足球运动员
相关热点
最新收录
- 奏美里香(奏美りおん Ri 07-02
- 花崎小春(花崎こはる Ko 07-02
- 森泽优树菜(森沢ゆきな 07-02
- 知野琴理(知野ことり Ko 07-02
- 小笠原留衣(小笠原るい 07-02
- 柚奈里莉(桃谷りり Riri 07-02
- 皇柚子(皇ゆず Yuzu Sumera 07-02
- 潮崎七海(潮崎ななみ Na 07-02
- 泉亚弥(泉あや Aya Izumi) 07-02
- 七咲未色(七咲みいろ Mi 07-02