奥大介
近期热点
资料介绍
| 个人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | 奥大介 | ||
| 出生日期 | (1976-02-07)1976年2月7日 | ||
| 出生地点 | 日本兵库县尼崎市 | ||
| 逝世日期 | 2014年10月17日(2014岁-10-17)(38岁) | ||
| 逝世地点 | 日本冲绳县宫古岛市 | ||
| 身高 | 1.73米(5英尺8英寸) | ||
| 位置 | 中场 | ||
| 职业俱乐部* | |||
| 年份 | 球队 | 出场(进球) | |
| 1994-2001 2002-2006 2007 |
磐田喜悦 横滨水手 横滨FC |
141 (36) 117 (25) 016 0(1) | |
| 国家队 | |||
| 1998-2004 | 日本 | 026 0(2) | |
|
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 | |||
日本国家足球队
从1998年到2004年,他共为日本国家足球队出场26次,打进2球。
成绩
| 日本国家足球队 | ||
|---|---|---|
| 年 | 出场 | 入球 |
| 1998 | 1 | 0 |
| 1999 | 5 | 1 |
| 2000 | 12 | 1 |
| 2001 | 4 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 |
| 2003 | 3 | 0 |
| 2004 | 1 | 0 |
| 总和 | 26 | 2 |
注释
这是一篇与日本运动员相关的人物小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
|