迈克尔·菲茨杰拉尔德
近期热点
资料介绍
| 个人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 |
Michael James Fitzgerald フィッツジェラルド 舞行龙 ジェームズ | ||
| 出生日期 | (1988-09-17) 1988年9月17日(34岁) | ||
| 出生地点 | 新西兰奥克兰 | ||
| 身高 | 1.85米(5尺51⁄2寸) | ||
| 位置 | 后卫 | ||
| 俱乐部信息 | |||
| 现在所属 | 川崎前锋 | ||
| 青年队 | |||
| 2005–2007 | 成立学园高校(日语:成立学園中学校・高等学校) | ||
| 职业俱乐部* | |||
| 年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
| 2008–2016 | 新潟天鹅 | 94 | (1) |
| 2009 | → 日本足球学院(租借) | 11 | (0) |
| 2010–2011 | → 金泽共进(租借) | 45 | (2) |
| 2012–2013 | → 长崎成功丸(租借) | 32 | (4) |
| 2017– | 川崎前锋 | 0 | (0) |
| 国家队‡ | |||
| 2011 | 新西兰 | 3 | (0) |
|
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2016年11月3日 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2011年6月5日 | |||
标签: 日本足球运动员
相关热点
最新收录
- 哈里·凯恩 08-12
- 扬·热莱兹尼(Jan Železný 08-11
- 黄潇潇(田径运动员) 08-11
- 守田英正(日本足球运动 08-11
- 韩聪(花样滑冰) 08-11
- 韩晓鹏(自由式滑雪) 08-11
- 郭伟阳(体操世界冠军) 08-11
- 吉新鹏(羽毛球运动员) 08-11
- 火亮(跳水运动员) 08-11
- 何雯娜(蹦床运动员) 08-11
- 何冲(跳水运动员) 08-11
- 陈定 08-11
- 邓薇 08-11
- 王丽 (跨栏运动员) 08-10
- 吴艳妮 08-10